推广 热搜:

佳源酃湖都市

点击图片查看原图
 
房产企业: 湖南中库建恒置业有限公司
户型: 物业类别:普通住宅、洋房、购物中心、酒店式公寓、商住公寓、
装修: 项目特色:品牌地产、小户型、不限购、豪华居住区、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
面积: 停车位:二期车位7.5万/个
特色: 楼层状况:北区共13栋,当期2栋
单价: 面议
所在地: 湖南 衡阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 19:43
浏览次数: 493
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5388元/平米 楼盘概况总价: 69|98万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 购物中心 酒店式公寓 商住公寓 

项目特点:品牌地产小户型不限购豪华居住区

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,购物中心产权为40年,酒店式公寓产权为70年,商住公寓产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖南中库建恒置业公司楼盘地址:珠晖区衡州大道市体育馆斜对面

销售信息

销售状况:在售

开盘时间:2020年7月[开盘时间详细情况]

交房时间:2023|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:衡州大道酃湖公园斜对面

咨询电话:400|176|0760 转 814527

主力户型:三居(2)四居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约5388元/㎡
2023|06|01约5800元/㎡参考均价5800/㎡
2023|04|25约5500元/㎡顶底楼特价5300元/㎡
2023|04|12约5600元/㎡参考均价5600元/㎡
2023|04|04约5500元/㎡参考均价5500/㎡
2023|03|30约5600元/㎡参考均价5600元/㎡。
2023|03|24约5700元/㎡参考均价5700/㎡
2023|03|16约5700元/㎡均价5700/㎡
2023|03|08约5700元/㎡均价5700/㎡
2023|03|01约5700元/㎡均价5700/㎡
2023|02|23约5700元/㎡均价5700/㎡
2023|02|16约5753元/㎡均价5753/㎡
2023|01|30约5753元/㎡均价5753/㎡
2023|01|18约5753元/㎡均价5753/㎡
2023|01|12约5753元/㎡均价5753/㎡
2023|01|05约5753元/㎡均价5753/㎡
2022|12|30约5753元/㎡均价5753/㎡
2022|12|29约5753元/㎡11月网签均价5753元/㎡
2022|12|15约5590元/㎡均价5590/㎡
2022|12|09约5590元/㎡均价5590/㎡
2022|12|01约5590元/㎡均价5590/㎡
2022|11|25约5590元/㎡均价5590/㎡
2022|11|17约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|11|10约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|11|10约5413元/㎡领券可抵扣11111元房款
2022|11|03约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|10|27约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|10|27约5413元/㎡项目在售主力在售52|53|59|63|66
2022|10|20约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|10|13约5413元/㎡均价5413/㎡
2022|09|28约5413元/㎡国庆限时95折,车位10000元/个
2022|09|07约5413默认限时96折,网签均价5413元/㎡。
2022|08|31约5413元/㎡签均价5413元/㎡。
2022|08|03约5800元/㎡参考均价5800元/㎡。
2022|07|07约5757元/㎡均价5757元/㎡
2022|06|11约5757元/㎡网签均价5757元/㎡。
2022|06|01约5715元/㎡ 新推52#,参考均价5715元/㎡
2022|05|12约5798元/㎡参考均价5798元/㎡
2022|04|08约5715元/㎡参考均价5715元/㎡
2022|03|23约5800元/㎡在售53#55#66#,参考均价5800元/㎡
2022|03|03约5900元/㎡均价5900元/㎡
2022|02|16约5900元/㎡9折打折购房
2022|02|10约5900元/㎡新春打折倒计时,均价5900元/㎡
2022|01|26约5900元/㎡新春购房6重礼,首付4万即可住新家
2022|01|14约5900元/㎡参考均价5900元/㎡
2021|12|29约5700元/㎡ 二期期房在售中,参考均价5700元/㎡
2021|12|09约6300元/㎡双12购房至高减12万打折
2021|11|17约6300元/㎡二期在售,参考均价6300元/㎡
2021|11|10约6500元/㎡购房最高立减8.5万,10套一口价房源
2021|10|28约6300元/㎡参考均价6300元/㎡
2021|10|13约6300元/㎡项目二期55#、65#、61#、66#在售
2021|09|29约6300元/㎡ 国庆购房全线商品88折
2021|09|16约6300元/㎡ 项目二期55#、56#在售
2021|09|01约6300元/㎡项目二期期房在售,均价6300元/㎡
2021|08|11约6300元/㎡房天下专用38888元打折
2021|07|28约6300元/㎡2人成团,直减10000元
2021|07|14约6300元/㎡7月车位2人成团 直减10000元
2021|07|08约6300元/㎡期房在售中,参考均价6300元/㎡
2021|06|23约6300元/㎡购房立减68000元
2021|06|16约6300元/㎡购房立减68000元
2021|06|09约6300元/㎡端午购房超打折!立减68000元
2021|06|02约6300元/㎡参考均价6300元/㎡
2021|05|19约6253元/㎡6253元/㎡
2021|05|12约6200元/㎡6200元/㎡
2021|05|06约6200元/㎡均价6200元/㎡
2021|04|28约6300元/㎡6300元/㎡
2021|04|28约6300元/㎡6300元/㎡
2021|04|14约6300元/㎡6300元/㎡
2021|03|31约6300元/㎡期房在售中 参考均价6300元/㎡
2021|03|17约6300元/㎡购住宅享7重礼 购商铺享受5重礼
2021|02|24约6300元/㎡新春特惠倒计时
2021|02|08约6300元/㎡归家五重礼 新春购房92折
2021|01|21约6300元/㎡返乡置业季
2021|01|06约6300元/㎡返乡置业季 归家五重礼
2020|12|21约6300元/㎡ 66#新产品加推 认购即享95折
2020|12|04约6300元/㎡ 建面约105|142㎡ 热销加中
2020|11|20约6300元/㎡在售 59#61# 62# 66#加推
2020|11|07约6300元/㎡66#紧急加推 热门热销
2020|10|28约6300元/㎡七重终很大礼相送心
2020|10|16约6300元/㎡ 在售 59#61# 62#
2020|10|04约6300元/㎡认购即享95折,双节认购即享车位打折10000元
2020|09|25 9月26日罗马假日广场盛大开始营业
2020|09|11在售 59#61# 62#
2020|08|14马上盛大开盘!
2020|07|31佳源罗马都市北区, 马上盛大开盘!
2020|07|03马上盛大开盘
2020|06|26约6600元/㎡6月购房节房天下专用打折98折
2020|05|29约7200元/㎡购房直播界房天下顾客专用打折98折
2020|05|22约7200元/㎡均价7200元/㎡
2020|04|30约7200元/㎡38# 39#在售
2020|04|10约7200元/㎡38# 39#在售 均价7200元/㎡
2020|03|27约7200元/㎡38# 39#在售 均价7200元/㎡
2020|03|20约7200元/㎡均价7200元/㎡
2020|02|12约7200元/㎡不出门 房天下带你线上看房
2020|02|06约6800元/㎡网上售楼处同步开启 详细情况请致电咨询售楼处
2020|01|30约6900元/㎡38# 39#在售
2020|01|16约7200元/㎡38# 39#在售 均价7200元/㎡
2019|12|19约7200元/㎡12月21到22号 圣诞节老人空降罗马
2019|11|21约7200元/㎡38# 39#在售 均价7200元/㎡
2019|11|07约7200元/㎡ 劲爆双十一 限时88折
2019|10|24约7200元/㎡房交会期间 住宅85折 商铺89折
2019|10|10约7200元/㎡十月13号总经理签售会
2019|09|26约7200元/㎡国庆期间 进口产品半折购
2019|09|19约7200元/㎡一万抵五万 VIP诚意登记中
2019|09|12约7200元/㎡购房就抽大奖
2019|09|09约7200元/㎡佳源罗马都市
2019|08|29约7200元/㎡ 均价7200元/平米
2019|08|22约7200元/㎡8月24至9月1日 音浪来袭 罗马假日送豪礼 赢取心动大礼包和音浪泼水节门票
2019|08|15约7200元/㎡10|50㎡超外铺应市加推
2019|08|07约7200元/㎡冰淇淋DIY
2019|08|01约7200元/㎡7月27日招商成就发布会完美落幕
2019|07|25约7200元/㎡央视明星演唱会暨招商成就发布会
2019|07|18约7500元/㎡佳源罗马都市 20|21日 1#热门登记 1万抵3万
2019|07|11约7200元/㎡均价7200元/㎡
2019|07|04约7200元/㎡均价7200 元/平米
2019|06|27约7200元/㎡7200 元/平米
2019|06|20约7200元/㎡ 商铺火热销售中
2019|06|13约7200元/㎡父爱如衫
2019|06|06约7200元/㎡商铺首付8万起
2019|05|30约7200元/㎡商铺首付8万起
2019|05|23约7200元/㎡均价7200元/平米
2019|05|09约7200元/㎡稀缺现房公寓,均价7200元/㎡
2019|04|25约7200元/㎡稀缺现房公寓,均价7200元/㎡
2019|04|18约7200元/㎡佳源罗马都市,31#栋花园洋房热门热销中 均价8400 元/㎡,10#栋40|60㎡稀缺
2019|04|11约7200元/㎡稀缺现房公寓,均价7200元/㎡
2019|04|0431#栋花园洋房热门热销中 均价8400 元/㎡,
2019|03|28约7200元/㎡31#栋花园洋房热门热销中 均价8400 元/㎡,
2019|03|14约7200元/㎡公寓均价7200元/㎡
2019|02|26约7537元/㎡均价7537元/平米
2019|02|18约7537元/㎡均价7537元/平米
2019|01|31约7537元/㎡均价7537元/㎡
2019|01|17约5819元/㎡约5819元/㎡均价5819元/平米
2018|12|25约7362元/㎡均价7362元/㎡
2018|12|13约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|11|28约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|11|15约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|11|08约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|10|25约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|10|11约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|09|30约7800元/㎡均价7800元/㎡
2018|09|13约7800元/㎡均价7800元/平米 洋房均价8800元/㎡
2018|08|30约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|08|16约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|08|02约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|07|19约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|07|05约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|06|21约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|06|14约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|06|07约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|05|31约7000元/㎡均价7000元/平米
2018|05|24约7000元/㎡均价7000元/平米
2018|05|10约6950元/㎡均价6950元/平米
2018|05|03约7000元/㎡7000元/平米
2018|04|26约7000元/㎡均价7000元/
2018|04|20约7000元/㎡均价7000元/平米
2018|04|12约7000元/㎡均价7000元/平米
2018|04|09约6700元/㎡均价6700元/平米
2018|03|22约6700元/㎡均价6700/平米
2018|03|08约6700元/㎡高层均价6700/平米
2018|02|22约6300元/㎡均价6300/平米
2018|02|08约6300元/㎡均价6300/平米
2018|01|31约6300元/㎡均价6300/平米
2018|01|18约6300元/㎡均价6300/平米
2018|01|04约6300元/㎡均价6300/平米
2017|12|21约6300元/㎡均价6300元/平米
2017|11|30约6300元/㎡均价6300元/平米
2017|11|23约6300元/㎡均价6300元/平米
2017|11|09约6300元/㎡均价6300元/平米
2017|10|26约5700元/㎡高层均价5700/平米,洋房均价7000/平米
2017|10|11约5500元/㎡均价5500元/平米 ;公寓6600元/㎡
2017|09|23约5300元/㎡洋房均价5300元/㎡;小高层6300元/㎡
2017|09|21待定
2017|09|07无均价
2017|08|24价格待定。
2017|08|10约5200元/㎡均价5200元/㎡
2017|08|03约5200元/㎡佳源罗马都市火热 中!8000抵3万!洋房5万 !
2017|07|27约5200元/㎡项目高层洋房均价4900元/㎡。
2017|07|20约4900元/㎡住宅现在尾盘清底20|30套左右,均价4900元/㎡,欲购从速,手慢则无!
2017|06|22约4700元/㎡佳源罗马都市49#、50#马上开盘,共计244套房源。
3|4房,户型面积119|142㎡,现 倒计时,8千抵3万。
2017|05|26约4700元/㎡佳源罗马都市49#、50#马上开盘,共计244套房源。
3|4房,户型面积119|142㎡,现 倒计时,8千抵3万。
2017|05|18约4600元/㎡佳源罗马都市49#、50#马上开盘,共计244套房源。
3|4房,户型面积119|142㎡,现 倒计时,8千抵3万。
2017|05|11约4600元/㎡佳源罗马都市现在均价4600元/㎡
2017|04|25约4600元/㎡佳源罗马都市现在均价4600元/㎡
2017|04|11约4600元/㎡佳源罗马都市现在均价4600元/㎡
2017|04|05约4600元/㎡佳源罗马都市4月公寓、电梯洋房 在即,项目现在其他房源均价4600元/㎡。
2017|03|30约4600元/㎡佳源·罗马都市现在在售92.18|141㎡,3|4房户型,均价4600元/㎡,现购房交1万抵3万。
2017|03|16约4600元/㎡佳源·罗马都市现在在售92.18|141㎡,3|4房户型,均价4600元/㎡,现购房交1万抵3万。
2017|03|09约4600元/㎡佳源·罗马都市现在在售92.18|141㎡,3|4房户型,均价4600元/㎡,现购房交1万抵3万。
2017|03|07约4600元/㎡佳源·罗马都市现在在售92.18|141㎡,3|4房户型,均价4600元/㎡,现购房交1万抵3万。
2017|03|02约4300元/㎡主力户型为90|140㎡,均价4300元/平方米,目前办理VIP1万抵3万!
2017|02|23约4300元/㎡主力户型为90|140㎡,均价4300元/平方米,目前办理VIP1万抵3万!
2017|01|22约4300元/㎡主力户型为90|140㎡,均价4300元/平方米,目前办理VIP1万抵3万!
2017|01|12约4300元/㎡主力户型为90|140㎡,均价4300元/平方米,目前办理VIP1万抵3万!
2016|12|20约4300元/㎡佳源·罗马都市目前办理VIP1万抵3万!均价4300元/平方米
2016|12|09约4300元/㎡均价4300元/平方米, 打折1万抵3万
2016|12|08约4300元/㎡均价4300元/平方米 详细情况请咨询售楼部
2016|12|01约4300元/㎡均价:4300元/平米
2016|11|03约4300元/㎡均价:4300元/平米
2016|10|27约4300元/㎡均价:4300元/平米
2016|10|27约4300元/㎡均价:4300元/平米
2016|10|19约4300元/㎡均价:4300元/平米
2016|10|13约4300元/㎡均价4300元/平米
2016|09|28约4300元/㎡
2016|09|22约4300元/㎡
2016|09|13约4300元/㎡
2016|09|08约4300元/㎡
2016|09|01约4300元/㎡
2016|08|25约4300元/㎡
2016|08|18约4300元/㎡
2016|08|10约4300元/㎡
2016|08|04约4300元/㎡
2016|08|04约4300元/㎡
2016|07|26约4300元/㎡
2016|07|21约4300元/㎡
2016|07|06约4300元/㎡均价4300元/平方米
2016|06|22约4300元/㎡均价4300元/平方米
2016|06|15约4300元/㎡均价4300元/平方米
2016|06|01约4300元/㎡一次性97折,商贷98折,公积金99折
2016|05|18约4300元/㎡一次性97折,商贷98折,公积金99折
2016|05|05约4300元/㎡一次性97折,商贷98折,公积金99折
2016|04|20约4300元/㎡一次性97折,商贷98折,公积金99折
2016|04|06约4200元/㎡一次性97折,商贷98折,公积金99折
2016|03|23约4200元/㎡按揭99折,一次性97折,三天内按时签约再享99折
2016|03|09约4200元/㎡按揭99折,一次性97折,三天内按时签约再享99折
2016|02|24约4200元/㎡按揭99折,一次性97折,三天内按时签约再享99折
2016|01|27约4200元/㎡按揭99折,一次性97折,三天内按时签约再享99折
2016|01|13约4200元/㎡均价4200元/平方米
2015|12|30约4200元/㎡均价4200元/平方米
2015|12|14约4200元/㎡均价4200元/平方米
2015|12|03约3680元/㎡低3680元/平方米
2015|11|13约3680元/㎡低3680元/平方米
2015|10|23约3680元/㎡购房均价3680元/平米
2015|09|26约3680元/㎡存一万抵两万,佳源红卡预约倒计时
更多>同类新房
佳源酃湖都市 中国铁建·花语江南 爱达·晶品 香格·壹号院 鼎程公园壹号 万寿世家 碧桂园云顶 驰恒之城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报